| 基本参数 | |
| 工作电压 | AC220V±10% |
| 工作温度 | -20℃至+60℃ |
| 相对湿度 | ≤95%,无凝露(常温下) |
| 额定功率 | ≤60W |
| 通讯方式 | TCP/IP、RS485 |
| 显示类型 | 15.1英寸户外高亮液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 768*1024 |
| 外壳防护等级 | IP54 |
| 材质工艺 | 高强度碳钢,钣金喷涂 |
| 尺寸规格 | 1600*333*200mm(高*宽*厚,含外置相机) |
| 摄像机参数 | |
| 供电电源 | 12V/2A |
| 车牌识别率 | ≥99%(全天候典型车牌) |
| 适应车速 | 0-40km/h |
| 识别角度 | ≤45° |
| 最佳识别距离 | 4-6m |
| 触发方式 | 地感线圈或视频流 |
| 镜头 | 2.8-12mm自动变焦镜头 |
| 图像传感器 | 300万像素,1/2.8”CMOS |
| 分辨率 | 2304*1296/25fps,1080P/25fps,720P/25fps,压缩输出码率12Kbps-5000Kbps |
| 帧率 | 1-25帧,默认25帧(2304*1296) |
| 压缩标准 | 视频H.264/图片JPEG |
| 支持牌照类型 | 普通蓝牌、黄牌、双层黄牌、警牌、新武警、新军牌、新使馆、民航、教练车、新能源、港澳、应急车牌 |
| 车牌识别特征 | 车牌号码、颜色、类型、宽度 |
| 输出信息 | 车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间 |
| 车牌防伪 | 支持 |
| 存储 | 可拓展插入microSD卡 |
| 二次开发协议 | SDK、ONVIF、HTTP、RTSP |
| 补光灯参数 | |
| 灯珠数量 | 10颗 |
| 最大功率 | 10W |
| 补光控制 | 智能光敏控制,根据境光线强弱控制补光亮灭 |
| 补光距离 | 5m处光照大于50LUX |
| 调节角度 | 支持 |